Kreuzfahrtschiffe E-M
| Schiffsname | Baujahr | Größe | Passagiere | Reeder/Veranstalter | Fahrtgebiet |
| Easy Cruise I | 1990 | 4.077 | 170 | Easy Cruise UK | Mittelmeer, Karibik |
| Ecstasy | 1991 | 70.360 | 2.594 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Elation | 1998 | 70.360 | 2.594 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Empress of the Seas | 1990 | 58.563 | 1.600 | Royal Caribbean International USA | Karibik, USA |
| Enchantment of the Seas | 1997 | 74.130 | 2.446 | Royal Caribbean International USA | Karibik |
| Europa | 1999 | 28.600 | 408 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Hamburg | weltweit |
| Explorer I | 1969 | 2.390 | 114 | G.A.P. Adventures Kanada | Antarktis Arktis, Europa, Amazonas |
| Explorer II | 1996 | 12.500 | 474 | Explorer Cruises USA | Antarktis, Amazons Europa, weltweit |
| Explorer of the Seas | 2000 | 142.000 | 3.114 | Royal Caribbean International USA | Karibik |
| Fantasy | 1990 | 70.360 | 2.634 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Fascination | 1994 | 70.360 | 2.594 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Finnmarken by G.Flusund |
5/2002 | 15.000 | 1.000 | Hurtigruten Norwegen | Norwegische Küste |
| Freedom of the Seas | 2006 | 160.000 | 3.600 | Royal Caribbean International USA | Karibik |
| Freewinds | 1968 | 10.348 | 540 | Scientology USA | Jaribik |
| Fuji Maru | 1989 | 23.340 | 603 | Mitsui O.S.K.Lines Japan | Asien, Süd-Pazifik |
| Funchal | 1961 | 9.560 | 524 | Classic Intenational Cruises Port. | Mittelmeer, Nord-/Ostsee |
| Galapagos Discovery | 1962 | 3.850 | 148 | Klein Tours Ecuador | Galapagos-Inseln |
| Galapagos Explorer II | 1990 | 3.990 | 111 | Canodros S.A. Ecuador | Galapagos-Inseln |
| Galapagos Legend | 1963 | 90 | 20 | Galapagos Tours USA | Galapagos-Inseln |
| Galaxy | 1996 | 77.710 | 2.681 | Celebrity Cruises USA | Europa, Karibik, Alaska |
| Golden Princess | 2001 | 2.592 | 108.806 | Princess Cruises USA | Europa, Karibik |
| Grande Caribe | 1997 | 99 | 100 | American Canadian Caribbean Line USA | USA Ostküste, Zentral-Amerika |
| Grande Mariner | 1998 | 99 | 100 | American Canadian Caribbean Line USA | USA Ostküste, Zentral-Amerika |
| Grandeur of the Seas | 1996 | 74.130 | 2.446 | Royal Caribbean Internationa USA | Karibik |
| Grand Princess | 1998 | 108.800 | 3.100 | Princess Cruises USA | Karibik, Mittelmeer |
| Halcyon | 1988 | 900 | 48 | Classic Cruises GR | Mittelmeer, Seychellen |
| Hanseatic | 1993 | 8.378 | 184 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Hamburg |
Antarktis, Arktis, weltweit |
| Harald Jarl | 1960 | 2.588 | 410 | Hurtigruten, Norwegen Troms Flykes |
Norwegische Küste |
| Hebridean Spirit | 1992 | 4.400 | 87 | Hebridean Island Cruises UK | Asiien, Europa |
| Hebridean Princess | 1964 | 2.110 | 49 | Hebridean Island Cruises UK | Schottland, Westküste |
| Holiday | 1985 | 46.050 | 1.800 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Imagination | 1995 | 70.360 | 2.594 | Carnival Cruise Lines, USA | Karibik |
| Iris | 1982 | 9.885 | 548 | Mano Maritime Israel | Mittelmeer |
| Infinity | 2001 | 91.000 | 1.950 | Celebrity Cruise Line USA | Karibik, Alaska |
| Insignia | 1998 | 30.277 | 684 | Oceania Cruises USA | weltweit |
| Insperation | 1996 | 70.360 | 2.594 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Island Escape | 1982 | 40,123 | 1.540 | Island Cruises UK | Europa - Süd Amerika |
| Island Star | 1990 | 46.810 | 1.660 | Island Cruises UK | Europa - Süd-Amerika |
| Jewel of the Seas | 2004 | 90.090 | 2.502 | Royal Caribbean International USA | Ostsee, Britische Inseln, Karibik |
| Jasmin | 1982 | 9.885 | 548 | Mano Maritime Israel | Mittelmeer |
| Kapitan Dranitsyn | 1981 | 12.288 | 112 | Norden Tours Hamburg | Grönland, Island, Arktis |
| Kapitan Khlebnikov | 1981 | 12.280 | 116 | Quark Expeditions USA | Arktis, Antarktis |
| Kong Harald | 1993 | 11.200 | 691 | Hurtigruten Norwegen | Norwegische Küste |
| Kristina Brahe | 1949 | 1.105 | 200 | Kristina Cruises Finnland | Ostsee |
| Kristina Regina | 1960 | 4.295 | 370 | Kristina Cruises Finnland | Ostsee |
| Legacy | 1959 | 1.740 | 122 | Windjammer Barefoot Cruises USA | Karibik |
| Legend of the Seas | 1995 | 69.130 | 2.076 | Royal Caribbean International USA | weltweit |
| Ljubov Orlova | 1976 | 3.941 | 262 | Lubov Orlova Shipping Co Ltd - Cruise North & Quark charter | Arktis - Antarktis |
| Le Diamant | 1992 | 8.282 | 226 | Compagnie des Iles du Ponant F | Südamerika, Australien |
| Le Levant | 1999 | 3.500 | 90 | Compagnie des Iles du Ponant F | Mittelmeer, Karibik |
| Le Ponant | 1991 | 1.489 | 64 | Compagnie des Iles du Ponant F | Mittelmeer, Karibik |
| Lili Marleen | 1975 | 17495 | 950 | Holiday Kreuzfahrten Ekelenz | Europa - Südamerika |
| Lofoten | 1960 | 2.621 | 171 | Hurtigruten Norwegen | Norwegische Küste |
| Maasdam | 1993 | 55.450 | 1.260 | Holland America Line USA | Mexiko, USA, Kanada, Karibik |
| Majesty of the Seas | 1992 | 73.940 | 2.345 | Royal Caribbean International USA | Karibik |
| Mandalay | 1923 | 420 | 72 | Windjammer Barefoot Cruises USA | Karibik |
| Marco Polo | 1966 | 20.500 | 915 | Orient Lines USA | weltweit |
| Mariner of the Seas | 2003 | 138.000 | 3.114 | Royal Caribbean International USA | Karibik |
| Maxim Gorki | 1969 | 24.980 | 650 | Phoenix Reisen Bonn | Europa, Weltumsegelung |
| Megastar Aries | 1992 | 3.300 | 80 | Star Cruises Malaysien | Singapur Casino-Fahrten |
| Megastar Taurus | 1992 | 3.300 | 80 | Star Cruises Malaysien | Singapur Casino-Fahrten |
| Melanesian Discoverer | 1994 | 630 | 45 | MTS Papua Neu-Guinea | Sepik-Fluss und Nordküste P.N.G. |
| Mercury | 1997 | 77.710 | 1.888 | Celebrity Cruises USA | Alaska - Karibik - Süd-Amerika |
| Midnatsol | 1982 | 6.100 | 674 | Hurtigruten No | Norwegische Küste |
| Millenium | 2000 | 91.000 | 2.049 | Celebrity Cruises USA | Mittelmeer, Langreisen, Karibik |
| Mona Lisa | 1966 | 28.891 | 750 | Holiday Kreuzfahrten | Europa, Asien |
| Monarch of the Seas | 1991 | 73.940 | 2.354 | Royal Caribbean International USA | Karibik |
| MSC Armonia | 2001 | 58.600 | 1.566 | Mediterranean Shipping Cruises Ital. | Mittelmeer, Karibik |
| MSC Lirica | 2003 | 58.600 | 2.200 | Mediterranean Shipping Cruises Ital | Mittelmeer, Karibik |
| MSC Melody | 1982 | 36.500 | 1.076 | Mediterranean Shipping Cruises Ital | Mittelmeer |
| MSC Monterey | 1952 | 20.046 | 576 | Mediterranean Shipping Cruises Itali | Mittelmeer |
| MSC Opera | 2004 | 58.600 | 1.590 | Mediterranean Shipping Cruises Ital | Mittelmeer |
| MSC Rhapsody | 1977 | 16.850 | 788 | Mediterranean Shipping Cruises Ital | Mittelmeer |
| MSC Sinfonia | 2002 | 58.600 | 1.566 | Mediterranean Shipping Cruises Ital | Mittelmeer, Westafrika |
| Monet | 1998 | 1.390 | 58 | Elegant Cruises USA | Mittelmeer, Süd-Amerika |




zum Video

