Kreuzfahrtschiffe A-D
| Schiffsname | Baujahr | Größe | Passagiere | Reeder/Veranstalter | Fahrtgebiet |
| Adventure of the Seas | 2001 | 138.000 | 3.114 | Royal Caribbean USA | Karibik |
| AIDAaura | 2003 | 42.200 | 1.266 | AIDA Cruises Rostock | Europa - Karibik |
| AIDAblu | 1990 | 70.285 | 1.595 | AIDA Cruises Rostock | Mittelmeer, Ostsee, Nordsee |
| AIDAcara | 1996 | 38.600 | 1.230 | AIDA Cruises Rostock | Mittelmeer, Karibik |
| AIDAvita | 2002 | 42.200 | 1.266 | AIDA Cruises Rostock | Mittelmeer, Karibik |
| Alexander von Humboldt | 1996 | 12.500 | 380 | Phoenix Reisen Bonn | Amazonas - Antarktis |
| Albatros | 1973 | 21.848 | 812 | Phoenix Reisen Bonn | Europa, Weltreise |
| Amazing Grace | 1955 | 1.526 | 98 | Windjammer Barefoot CruisesmUSA | Karibik (vormals Fischdampfer) |
| Amadea | 1991 | 28.717 | 584 | Phoenix Reisen Bonn | weltweit |
| Amsterdam | 2000 | 61.300 | 1.380 | Holland America Line USA | Panama-Kanal |
| Andrea | 1960 | 2.630 | 105 | Elegant Cruises USA | weltweit |
| Aquamarine /Arielle | 1971 | 23.149 | 1.231 | Louis Cruise Lines Zypern Transocean Tours Bremen |
Mittelmeer, Schwarzes Meer - Ostsee |
| Aranui III | 2000 | 3.800 | 200 | Aranui Cruises Tahiti | Hawaii, Südsee |
| Arcadia | 2005 | 86.799 | 1968 | P & O Cruises UK | Europa - |
| Arion | 165 | 5.540 | 320 | Classic International Cruises Pt. | Europa |
| Astoria | 1981 | 18.853 | 633 | Transocean Tours, Bremen | Europa / Weltreise |
| Astor | 1981 | 20.150 | 650 | Transocean Tours, Bremen | Europa, Weltreise |
| Athena | 1948/1993 | 12.664 | 556 | Classic International Cruises | Ost-Nordsee Mittelmeer |
| Aurora | 2000 | 76.000 | 1.850 | P & O Cruises UK | Europa, weltweit |
| Ausonia | 1957 | 12.610 | 508 | Louis Cruise Lines Zypern | östliches Mittelmeer Bramd |
| Blue Moon ex R7 | 2000 | 30.277 | 702 | Pullmantur Spanien | Mittelmeer |
| Birka Paradise | 2004 | 33.000 | 1800 | Birka Cruises Schweden | Ostsee |
| Black Prince | 1966 | 11.209 | 451 | Fred. Olsen Cruise Lines UK | Europa, weltweit |
| Black Watch | 1972 | 28.492 | 902 | Fred. Olsen Cruise Lines UK | Europa, weltweit |
| Braemar | 1993 | 19.089 | 750 | Fred.Olsen Cruise Lines UK | weltweit |
| Bremen | 1990 | 6.752 | 164 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Hamb. | weltweit |
| Brilliance of the Seas | 2002 | 90.090 | 2.501 | Royal Caribbean USA | Alaska, Karibik |
| Boudicca | 1973 | 21.891 | 812 | Fred. Olsen Cruise Lines UK | weltweit |
| Calypso | 1990 | 11.250 | 486 | Louis Cruise Lines Zypern | Mittelmeer |
| Carnival Conquest | 2002 | 110.239 | 2974 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Celebration | 1987 | 47.260 | 1896 | Carnival Cruise Lines, USA | Karibik |
| Carnival Destiny | 1996 | 101.350 | 3.400 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Glory | 2003 | 110.000 | 2.974 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Legend | 2001 | 85.920 | 2.114 | Carnival Cruise Lines, USA | Karibik Carnival Liberty |
| Carnival Miracle | 2003 | 85.700 | 2.680 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Pride | 2001 | 88.400 | 2.110 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Spirit | 2001 | 85.750 | 2.680 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Triumph | 1999 | 102.000 | 3.473 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Valor | 2004 | 110.000 | 2.974 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Carnival Victory | 2000 | 102.000 | 3.473 | Carnival Cruise Lines USA | Karibik |
| Century | 1995 | 70.600 | 2.150 | CelebrityCruises USA | Karibik |
| Clelia II | 1991 | 4.077 | 84 | Classical Cruises Griechenland | Mittelmeer |
| Clipper Adventurer | 1976 | 5.750 | 122 | Clipper Cruise Line USA | Antarktis, Amazonas |
| Clipper Odyssey | 1989 | 5.218 | 128 | Clipper Cruise Line USA | Pazifik, Asien |
| Club Med II | 1992 | 14.980 | 409 | Club Med Cruises, Frankreich | Mittelmeer, Karibik |
| Columbus | 1997 | 15.000 | 420 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Hamb. | weltweit |
| CoCo Explorer 2 | 1968 | 4.842 | 342 | C&C Marine Dänemark | Phillipinen |
| Constellation | 2002 | 91.000 | 2.038 | Celebrity Cruises , USA | Ostsee , Karibik |
| Coral Princess | 2002 | 91.627 | 3.178 | Princess Cruises UK | Karibik - Alaska |
| Costa Allegra | 1992 | 28.430 | 1.072 | Costa Crociere Italien | Europa |
| Costa Atlantica | 2000 | 84.000 | 2.680 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer, Karibik |
| Costa Classica | 1992 | 52.950 | 1.764 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer |
| Costa Europa | 1986 | 53.870 | 1.773 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer |
| Costa Fortuna | 2003 | 105.000 | 3.400 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer |
| Costa Magica | 2004 | 105.000 | 3.470 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer |
| Costa Marina | 1990 | 25.550 | 1.005 | Costa Crociere Italien | Nord-Europa, Mittelmeer, Karibik |
| Costa Mediterranea | 2003 | 85.700 | 2.680 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer |
| Costa Romantica | 1993 | 53.050 | 1.779 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer, Karibik |
| Costa Victoria | 1996 | 75.200 | 2.464 | Costa Crociere Italien | Mittelmeer, Karibik |
| Crown Princess | 1990 | 69.850 | 1.910 | Princess Cruises USA | Alaska, Karibik |
| Crystal Harmony | 1990 | 49.400 | 1.010 | Crystal Cruises USA | weltweit |
| Crystal Symphony | 1995 | 51.050 | 1.010 | Crystal Cruises USA | weltweit |
| Dalmacija | 1965 | 5.650 | 300 | Croatia Cruises Kroatien | Mittelmeer |
| Dawn Princess | 1997 | 77.000 | 2.250 | Princess Cruises USA | Karibik, Pazifik |
| Delphin | 1975 | 16.210 | 556 | Hansa Kreuzfahrten Bremen | Europa, Weltreise |
| Delphin Rennaissance | 2000 | 30.277 | 716 | Delphin Seereisen Offenbach | weltweit |
| Deutschland | 1998 | 22.400 | 584 | Peter Deilmann Reederei | weltweit |
| Disko II | 1992 | 1.211 | 56 | Artic Umiaq Line Grönland | Grönland, Arktis |
| Disney Magic | 1998 | 83.340 | 3.325 | Disney Cruise Line, USA | Bahamas |
| Disney Wonder | 1999 | 85.000 | 3.325 | Disney Cruise Line USA | Bahamas |
| Discovery | 1972 | 19.907 | 767 | Voyages of Discovery UK | weltweit |
| Dream Princess | 1970 | 23.006 | 1196 | Louis Cruise Line Zypern | Mittelmeer |




zum Video

