Kreuzfahrtschiffe T-Z
| Schiffsname | Baujahr | Größe | Passagiere | Reeder/Veranstalter | Fahrtgebiet |
| Tahitian Princess - ex R4 | 1999 | 30.277 | 684 | Princess Cruises | Tahiti - Sür-Pazifik |
| The Emerald | 1957/1989 | 24.851 | 960 | Louis Cruise Line Zypern | Mittelmeer |
| Temptress Explorer neu>> Pacific Explorer |
1998 | 750 | 100 | Cruise West, USA | Zentral America - Panama Kanal |
| The WORLD | 2002 | 43.210 | 580 | ResidenSEA private Residenzen |
Weltweit |
| Topaz | 1956 | 31.500 | 1.386 | Peace Boat, Japan | Japan, weltweit |
| Triton >>>> ms Coral |
1971 | 14.150 | 945 | Louis Cruise Line Zypern |
Europa |
| Trollfjord | 5/2002 | 16.000 | 823 | Hurtigruten Norwegen | Norwegische Küste |
| Thomson Celebration | 1983 | 33.930 | 1340 | Louis Cruise Line Zypern | Mittelmeer - Karibik |
| Thomson Spirit | 1982 | 33.930 | 1340 | Louis Cruise Line Zypern | Mittelmeer - Karibik |
| Thomson Destiny | 1982 | 37.584 | 1575 | Louis Cruise Line Zypern | Mittelmeer - Karibik |
| Veendam | 1996 | 55.450 | 1.627 | Holland America Line | Alaska, Karibik, Panama |
| Vesteralen | 1983 | 6.261 | 550 | Hurtigruten Norwegen | Norwegische Küste |
| The Jasmin | 1981 | 9.880 | 700 | Mano Maritime Israel | Mittelmeer |
| The Irs | 1982 | 9.885 | 548 | Mano Maritime Israel | Mittelmeer |
| The Royal Iris | 1971 | 11.060 | 680 | Mano Maritime Israel | Mittelmeer |
| Vision of the Seas | 1998 | 78.490 | 2.435 | Royal Caribbean USA | Alaska, Hawaii, Karibik, |
| Vistamar | 1989 | 7.478 | 320 | Plantours & Partner | weltweiter Einsatz |
| Volendam | 1999 | 63.000 | 1.440 | Holland America Line | Alaska, Karibik, Panama |
| Voyager of the Seas | 1999 | 142.000 | 3.838 | Royal Caribbean USA | Karibik |
| Walrus | 1974 | 11.750 | 580 | SeaContainers UK | China |
| Wasa Queen | 1976 | 16.546 | 1.600 | Star Cruises Cruise Ferry | China |
| Westerdam | 2004 | 84.000 | 1968 | Holland America Line | Europa - Karibik |
| Wind Song | 1987 | 5.350 | 148 | Windstar Cruises USA | Europa, Karibik |
| Wind Spirit | 1988 | 5.350 | 148 | Windstar Cruises USA | Europa, Karibik |
| Wind Star | 1986 | 5.350 | 148 | Windstar Cruises USA | Europa, Karibik |
| Wind Surf | 1990 | 14.750 | 312 | Windstar Cruises USA | Europa, Karibik |
| Xpedition | 2001 | 2.329 | 92 | Celebrity CruisesUSA | Südamerika, Amazonas, Galapagos |
| Yamal | 1992 | 23.000 | 100 | Murmansk Shipping RU | Nordland, Grönland |
| Yorktown Clipper | 1988 | 2.354 | 138 | Clipper Cruise Line USA | Nord-Ost-Küste USA |
| Zaandam | 2000 | 63.000 | 1.440 | Holland America Line | Karibik |
| Zuiderdam | 2002 | 85.000 | 1.848 | Holland America Line | Karibik |
| Zenith | 1992 | 47.255 | 1.796 | Celebrity Cruises, USA | Bermudas, Karibik |




zum Video

